Free
組織をモデル化し、それが機能する様子を見守りましょう
実際の業務プロセスをマッピングしたい個人向け
- 開始時に400クレジット
- あなたのファイルから構築されたナレッジグラフ
- 2つのタスクが同時に実行中
- ドキュメント、スプレッドシート、デッキ、ボード、チャート
- 公開共有ページと閲覧可能なドシエリンク
Model your organisation once, then let the agents keep it current — and turn it into the documents, models, plans and decks the work actually needs.
組織をモデル化し、それが機能する様子を見守りましょう
実際の業務プロセスをマッピングしたい個人向け
1ヶ月分の継続的な組織業務
モデルを常に最新の状態に保つ必要があるオペレーター向け
Freeの全機能に加えて:
自分で形作る深さ、シミュレーション、およびエージェント
モデルに基づいて組織を運営するチーム向け
Basicの全機能に加えて:
あなたのポリシー、あなたのモデル、あなたのコントロール
全体の実行方法をコントロールする必要がある組織向け
Proの全機能に加えて:
Everything the platform can do today, and which plan it comes with.
| プランを比較 | Free$0 永久無料今すぐ始める | Basic$29/month今すぐ始める | Pro$99/month今すぐ始める | Enterpriseカスタム お問い合わせデモをリクエスト |
|---|---|---|---|---|
| 使用状況とクレジット | ||||
| 開始に必要なクレジット組織をモデル化し、最初のタスクを実行するのに十分な機能。 | 200 回限り | 200 回限り | 200 回限り | カスタム |
| 毎月含まれるクレジット | 含まれていません | 25,000 | 50,000 | 20,000 |
| クレジットを毎日更新 | 200 | 1,500 | 3,000 | 300 |
| 同時実行タスク数超過した送信は、エラーにならずにFIFO(先入れ先出し)キューに保持されます。 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 実行開始前のクレジット見積もりとガード機能 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 使用状況、制限、支出のダッシュボード | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| エージェントが作成した成果物 | ||||
| ドキュメント、レポート、長文ページ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ライブ数式付きのスプレッドシート本物のワークブックのように再計算される HyperFormula グリッド。 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| チャートとダッシュボードIpchart、Observable Plot、株価、クアドラント、グリッドカードビュー。 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| プレゼンテーション | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| PowerPoint (.pptx) エクスポート | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| タスクボード、リスト、チェックリスト | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| Ipganttチャートと共有ディレクトリのタイムライン | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| カレンダー | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ダイアグラム、ネットワークグラフ、ホワイトボードキャンバスフロー図、Gephiレイアウト、および完全なipboardサーフェス。 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| マップと地理空間ビュー | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| フォームと入力サーフェス | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 生成されたウェブサイトとサイトのレプリカ参考サイトをベースに再構築された、複数ページのNext.jsサイト。 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません |
| PDF生成 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 動画とモーションManimによる解説動画とIpvideoのコンポジション。 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 会議の文字起こし・要約 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| エージェントの世界とシミュレーション | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 画像編集と生成キャンバス | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません |
| エージェントと自動化 | ||||
| 自律的なタスク実行 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 長期実行前の確認ステップ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| タスクあたりのエージェント数1つのタスクを深く掘り下げるために、いくつの自律エージェントを展開するか。 | シングルパス | 10 | 20 | カスタム |
| プランモードと今後のアップデート | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| シミュレーションモードと今後のアップデート | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| すべてのアウトプットに対するレビュー担当者とプランナーのコメント | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 推奨される次のタスク | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 出力をカテゴリに自動整理 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| カスタムエージェント | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| インボックス内のシグナルとニュースレターの整理タスクのすぐ隣に表示される、市場やアカウントのシグナル。 | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| コンポーザーでスコープを構築する実行が及ぶ範囲:このリクエストのみ、接続されたワーク、またはシステム全体。 | これのみ | これのみ、接続済み、システム全体 | これのみ、接続済み、システム全体 | これのみ、接続済み、システム全体 |
| ステージごとのエージェントのパーソナリティ作業の各段階で執筆するトーン&マナーとスタンスを設定します。 | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| スケジュールされたタスクと繰り返しタスク | 含まれていません | 20 | 20 | カスタム |
| 実行中のタスクの一時停止、チェックポイント作成、再開 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ブラウザおよびプッシュ通知によるバックグラウンド実行 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| タスク再生アーカイブ | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 各ステージの背後にあるモデルを選択 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの |
| 組織のナレッジグラフ | ||||
| あなたのファイルから構築されたナレッジグラフ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| グラフに基づく Ask とクエリプランナー | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 主張、前提条件、および制約の記録バージョン管理されているため、モデルがいつ何を判断したかを確認できます。 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| すべての実行に組み込まれるディレクトリID | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| グラフ拡張によるセマンティック検索 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ウェブサイトをクロールしてグラフにインポート | シングルページ | 再帰的 | 再帰的、無制限 | 再帰的、無制限 |
| ドメインごとの共有ベースグラフ | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 競合およびベンチマークの提案 | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 根拠となるソースとしての書籍や参考資料 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 共有と公開 | ||||
| 公開共有ページ | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 閲覧可能なドシエURL | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ディレクトリ、カテゴリ、ネストされたナビゲーション | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 共有ページとタイムラインへのコメント | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| すべての画面や資料に適用されるブランドキット、パレット、ロゴ | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 自社ブランドのアプリ(PWA)としてインストール | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 独自ドメインで公開されたウェブサイト | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 共有ページでのペイウォールとページ購入 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 統合と開発者プラットフォーム | ||||
| 埋め込みとリンクプレビューYouTube、Google Sheets、HTML、URLプレビューカード。 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 実行へのファイルおよび画像のアップロード | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| Google Workspace コネクタDrive、Docs、Sheets、Slides、Calendar、Gmail、Meet、Analytics、Ads、BigQuery。 | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| Slack、Jira、Linear、WhatsAppコネクタ | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| GitHub コネクタとリポジトリのインポート | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| スコープ設定された権限を持つAPIキー | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| コンパニオン Chrome 拡張機能任意のタブからプロダクトを動かし、見ているものをキャプチャします。 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| MCPツールコンポーネント | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ローカルディレクトリとターミナル画面 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 管理、セキュリティ、データ | ||||
| Google およびメールでのサインイン | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| データコントロール:ワークスペースのエクスポートと削除 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| セキュリティ設定とセッション管理 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| サービス稼働状況とインシデントの可視化 | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ステージごとのトークンと支出の分析 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| エラートリアージコンソール | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの |
| メンバー、チーム、ロール | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ディレクトリあたりのチームメンバー数席数(オーナーを含む)。参加済みのメンバーと未承諾の招待がそれぞれ1席を占有します。 | 含まれていません | 10 | 25 | 無制限 |
| 管理コンソール:メンバー、役割、なりすまし表示 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの |
| 設定可能なクレジットおよび実行制限 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの |
| モデル化されたディレクトリを別のアカウントにコピー | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの |
| サポート | ||||
| メールサポート | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| ベータ機能への早期アクセス | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 優先サポート | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの | 含まれるもの |
| 組織モデリングおよびオンボーディングセッション | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの |
| 創設チームとの共同構築 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれていません | 含まれるもの |
Add-on
Product analytics for your own product, metered on events ingested per Project per month.
1M events / month
Included
Enough to instrument a product and watch it for real.
10M events / month
Credits
For a launched product with daily traffic.
100M events / month
Credits
For a business where analytics is how decisions get made.
Unlimited events / month
Talk to us
Volume, retention and residency on terms we agree in writing.
Over the quota we keep accepting for seven days and show the bar in Settings → Usage, then ingest answers 429 until the plan changes.
How Analytics works →どちらの方法でもプラン内容は同一です(同じクレジット、同じエージェント、同じ機能)。年払いの場合は、割引された月額料金で12ヶ月分を一括でお支払いいただきます。プランの上のトグルを切り替えると、両方の価格が表示されます。